Carregando ... 
| Apartamento | Vagas sugeridas | Área Total | Entrada | Reforços anuais** |
Parcelas mensais*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Apto 101 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 102 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 103 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 104 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 201 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 202 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 203 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 204 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 301 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 302 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 303 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 304 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 401 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 402 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 403 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 404 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 501 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 502 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 503 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 504 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 601 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 602 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 603 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 604 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 701 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 702 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 703 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 704 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 801 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 802 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 803 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 804 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 901 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 902 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 903 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 904 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1001 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1002 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1003 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1004 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1101 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1102 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1103 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1104 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1201 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1202 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1203 (Informações) | V E N D I D O | ||||
| Apto 1204 (Informações) | Vaga 73 (Dupla com box) | 239,69 m²
![]() |
de | ||
* Valores corrigidos pelo CUB-SC durante a obra e pelo INPC após a obra
** Primeiro reforço daqui a um ano
*** Primeira parcela daqui a um mês